Colores
Interior Marron / Negro
Interior Negro
Estilo
Super Fuerza
• Poder Superior
Versión Diésel (GW4D20M)
Poder maximo: 120 kW / 3600 rpm
Torque maximo: 400 N·m / 1500-2500 rpm
Versión Gasolina (GW4C20B)
Poder maximo: 140 KW / 4000-5500 rpm
Torque maximo: 360 N·m / 1800-3600 rpm
Transmisión ZF-8AT
Pionero equipando la transmisión ZF-8AT, lÃder en su clase, para un rendimiento más confiable, cambios de marcha suaves y alta capacidad de respuesta.
• CarrocerÃa
CarrocerÃa con jaula de alta resistencia.
Marco de escalera de alta resistencia.
• Alto Rendimiento
Interruptor inteligente 2WD/4WD: Permite alternar entre tracción a dos o cuatro ruedas para un rendimiento superior y una excelente capacidad antideslizante en cualquier terreno.
Conducción Suave
• Cabina Comfort
• Dinámicas de Manejo
Volante Multifunción
Mantén tus manos en el volante mientras controlas diversas funciones como control de Bluetooth, control de crucero, cambio de fuente de audio y más, todo desde los intuitivos controles integrados en el volante.
Entrada sin llave y encendido por botón.
Equipado con el sistema de llave inteligente PEPS de serie, que ofrece entrada sin llave, control del techo corredizo y encendido remoto del vehÃculo con solo presionar un botón.
Conectores USB
Integrado con 2 conectores USB en la parte delantera y 1 conector USB en la parte trasera, satisfaciendo las necesidades de carga de todos los pasajeros.
Inteligente
• Conectividad Inteligente
Seguridad
• Conducción Autónoma L2
Completo paquete de seguridad y asistencia al conductor con control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, asistencia de carril, reconocimiento de señales y monitoreo de puntos ciegos.
Especificaciones
Marca / Modelo
wdt_ID | Marca / Modelo | GREAT WALL POER |
---|---|---|
1 | Tipo | CAMIONETA |
2 | Modelo de Motor | GW4D20M |
3 | Cilindraje | 1,996 |
4 | Alimentacion | Turbocharging |
5 | Potencia Maxima (Hp/RPM) | 160 Hp / desde 3,600 rpm |
6 | Torque Maximo (Nm/RPM) | 400 Nm / 1,500 - 2,500 rpm |
7 | Tracción | 4x4 |
8 | Transmisión | AT 8 Velocidades |
9 | Dimension del vehÃculo Largo / Ancho / Altura (mm) | 5,410 / 1,934 / 1,886 |
10 | Dimension del area de carga Largo / Ancho / Altura (mm) | |
11 | Distancia entre Ejes (mm) | 3,230 |
12 | Distancia del Suelo | 212 mm sin carga /191 con carga |
13 | Pasajeros | 5 |
14 | Peso del vehiculo (kg) | 2,100 |
15 | Capacidad de Carga (kg) | 675 |
16 | Tipo de Combustible | Diesel |
17 | Capacidad de Combustible (Gl) | 20.6 |
18 | Suspensión Delantera | Suspensión independiente de doble horquilla |
19 | Suspensión Trasera | Suspensión no independiente de ballestas longitudinales |
20 | Frenos Delanteros/Traseros | De discos |
21 | Llantas de aleación | 260/60 R18 |
Equipamiento
wdt_ID | Equipamiento |
---|---|
1 | - Llave inteligente |
2 | - Barra anti vuelco |
3 | - Protector de cama |
4 | - Escalon en compuerta |
5 | - Asientos en Leather |
6 | - Asiento del conductor electrico (6 posiciones) |
7 | - Asiento del copiloto electrico (4 posiciones) |
8 | - Sun roof |
9 | - Cargador de movil inalambrico |
Seguridad y Asistencia de Manejo
wdt_ID | Seguridad y Asistencia de Manejo |
---|---|
1 | - Sistema de arranque por botón |
2 | - Sistema antibloqueo de ruedas ABS |
3 | - Sistema electrónico de distribución de la frenada EBD |
4 | - Sistema de control de tracción TCS |
5 | - Control electrónico de estabilidad ESC |
6 | - Asistente de arranque en pendiente HHC |
7 | - Asistente de descenso en pendientes HDC |
8 | - Sistema de ayuda de parqueo 6 radares delanteros |
9 | - Sistema de ayuda de parqueo 6 radares traseros |
10 | - Vista panoramica 360 |
11 | - Camara delantera inteligente |
12 | - Inmovilizador del motor |
13 | - Doble airbag SRS |
14 | - Airbags laterales delanteros |
15 | - Airbags laterales de cortina |
16 | - Control de crucero adaptativo ACC |
17 | - Asistencia de crucero inteligente |
18 | - Alerta de cambio involuntario de carril LDW |
19 | - Asistente de mantenimiento de carril LKA |
20 | - Sistema de mantenimiento central de carril LCK |
21 | - Reconocimiento de señales de tráfico TSR |
22 | - E-Parking |
23 | - Bloqueo de diferencial electronico |
24 | - Modo de conducción (STD, ECO, Sport, todo terreno) |
25 | - Selector de velocidades electronico |
26 | - Freno de estacionamiento electrónico (EPB) |
Entretenimiento
wdt_ID | Entretenimiento |
---|---|
1 | - Pantalla Multimedia de 9" touchscreen |
2 | - Pantalla de instrumentos de 7" LCD |
3 | - 6 Bocinas de Audio |
4 | - Bluetooth |
GarantÃa
wdt_ID | GarantÃa |
---|---|
1 | - 5 Años o 150,000 Kilometros |