Colores
Poderoso
Potente. Eficiente. Versátil.
CarrocerÃa
• Potencia Eficiente
Motor 2.0 GDIT + Transmisión 7DCT
El motor 2.0 GDIT, con tecnologÃas avanzadas como el ciclo Miller, bomba de agua electrónica y alta relación de compresión de 12:1, logra un consumo mÃnimo de 6,8 l/100 km y una eficiencia térmica del 38%. La transmisión 7DCT de segunda generación mejora la eficiencia de carga de aceite, reduce el tiempo de respuesta del acelerador en 200 ms y optimiza la eficiencia de cambio en 100 ms, ofreciendo un rendimiento suave y receptivo.
Motor HEV 4B15D
El motor HEV 4B15D, con una potencia máxima de 113 kW y un par máximo de 233 Nm (combinado con el motor eléctrico: 130 kW y 300 Nm), se destaca por su alta eficiencia, bajo consumo de combustible, alto rendimiento y peso ligero. Ofrece una experiencia de conducción emocionante y dinámica, optimizando el uso de combustible y reduciendo las emisiones.
Sistema Inteligente 4WD
El sistema 4WD inteligente ofrece una respuesta transitoria y una distribución de par entre sistemas en tan solo 110 ms, con una capacidad de distribución de carga y transmisión de 1200 N•m. Además, puede aumentar la relación de par de los ejes delantero y trasero hasta 50/50 para una tracción óptima.
Inteligente
Avanzado. Adaptable.
TecnologÃa
• Inalámbrica
Carga inalámbrica.
Mantén tus dispositivos cargados sin la molestia de los cables gracias a la función de carga inalámbrica del Haval 3rd Gen. Simplemente coloca tu smartphone compatible en el área designada y disfruta de la comodidad de una carga rápida y sin complicaciones mientras conduces.
CarPlay & Android Auto
El Haval 3rd Gen es compatible con CarPlay y Android Auto, lo que te permite integrar sin problemas tu smartphone con el sistema de infoentretenimiento del vehÃculo. Accede a tus aplicaciones favoritas, realiza llamadas, envÃa mensajes y reproduce tu música preferida, todo desde la pantalla táctil del auto.
• Visual
W-HUD: Pantalla Head-Up en el parabrisas.
El sistema W-HUD (Windshield Head-Up Display) proyecta información vital, como la velocidad, las indicaciones de navegación y las alertas de seguridad, directamente en el parabrisas. Esto te permite mantener los ojos en la carretera mientras accedes a los datos más importantes, mejorando la seguridad y la comodidad al conducir.
TSR: Reconocimiento de señales de tráfico para una.
El sistema TSR (Traffic Sign Recognition) utiliza cámaras y tecnologÃa de reconocimiento de imágenes para detectar y mostrar las señales de tráfico en la pantalla del vehÃculo. Esto te mantiene informado sobre los lÃmites de velocidad, las prohibiciones de adelantamiento y otras indicaciones importantes, ayudándote a conducir de manera más segura y evitar infracciones.
• Sensorial
LCA: Asistencia para mantenerse en el carril y conducir con seguridad.
El sistema LCA (Lane Keeping Assist) utiliza cámaras para detectar las marcas de los carriles y ayuda a mantener el vehÃculo centrado en su carril. Si el auto comienza a desviarse inadvertidamente, el sistema alerta al conductor y puede aplicar suavemente la dirección para mantener el vehÃculo en su trayectoria, mejorando la seguridad y reduciendo el riesgo de accidentes.
ACC+ ICA+TAJ: Cruise Control, Asistencia y Ayuda en Atascos de Tráfico.
El Control de Crucero Adaptativo (ACC) ajusta automáticamente la velocidad para mantener una distancia segura con el vehÃculo de adelante, mientras que la Asistencia de Crucero Inteligente (ICA) y la Asistencia de Atascos de Tráfico (TAJ) proporcionan ayuda para navegar por el tráfico congestionado y mantener el vehÃculo centrado en su carril, aliviando la carga del conductor.
Movilidad Inteligente
El Haval 3rd Gen ofrece una conducción semiautomática de nivel L2 con ACC a toda velocidad, TSR, asistencia de mantenimiento de carril y otras funciones, permitiéndote disfrutar de un viaje más relajado y seguro. Estas tecnologÃas trabajan en conjunto para brindarte una experiencia de conducción intuitiva y sin estrés.
Seguridad
Protección completa y inteligente.
Protección
• Máxima
Cuerpo de acero de alta resistencia.
Con un 71,61% de acero de alta resistencia, el Haval 3rd Gen ofrece una estructura sólida y segura que protege a los ocupantes y mejora la durabilidad del vehÃculo.
6 airbags omnidireccionales.
El Haval 3rd Gen cuenta con 6 airbags estratégicamente ubicados para proporcionar una protección completa a los ocupantes en caso de colisión.
• Inteligente
Exterior
Lujoso. Imparable. Futurista.
Estilo
• Oriental Futurista
Interior
Espacio cómodo futurista.
Comodidad
• Lujo Visual
Cuadro de instrumentos digital de 10,25".
El Haval 3rd Gen cuenta con un avanzado cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas que muestra información clara y personalizable.
Pantalla táctil ultrainteligente de 12,3".
• Lujo Adaptable
Especificaciones
Marca / Modelo - 2WD
wdt_ID | Marca / Modelo | HAVAL H6 |
---|---|---|
1 | Tipo | SUV |
2 | Modelo de Motor | GW4N20 |
3 | Cilindraje | 1,998 |
4 | Alimentacion | Turbocharging |
5 | Potencia Maxima (Hp/RPM) | 201 Hp /6000 - 6300 rpm |
6 | Torque Maximo (Nm/RPM) | 320 Nm / 1500 - 4000 rpm |
7 | Tracción | 4x2 |
8 | Transmisión | DCT (Doble Embrague) 7 velocidades |
9 | Largo / Ancho / Altura (mm) | 4,653 / 1,886 / 1,730 |
10 | Distancia entre Ejes (mm) | 2738 |
11 | Distancia del Suelo (mm) | 170mm sin carga/135mm con carga maxima |
12 | Pasajeros | 5 |
13 | Peso del vehiculo (kg) | 1590 |
14 | capacidad de Carga Maxima (kg) | 375 |
15 | Tipo de Combustible | Gasolina |
16 | Capacidad de Combustible (Gl) | 15.85 |
17 | Suspensión Delantera | Suspensión independiente Macpherson |
18 | Suspensión Trasera | Suspensión MULTI LINK |
19 | Frenos Delanteros/Traseros | De discos ventilados / discos |
20 | Llantas de aleación | 225/55 R19 |
Equipamiento - 2WD
wdt_ID | Equipamiento |
---|---|
1 | - Llave inteligente |
2 | - Sistema de entrada sin llave |
3 | - Sistema de arranque por botón |
4 | - Funcion de localizacion del vehiculo |
5 | - Techo panoramico |
6 | - Cargado de movil inalambrico |
7 | - Espejos retrovisores electricos con bloqueo automatico |
8 | - Luces delanteras y traseras LED |
9 | - Luces diurnas |
10 | - Luces antiniebla |
11 | - Aire acondicionado automatico doble zona |
12 | - Aire acondicionado con salidas delanteras y traseras |
13 | - Sistema de calidad de aire AQS |
14 | - Purificador de aire anionico |
15 | - Asiento del conductor electrico (6 posiciones) |
16 | - Asiento del copiloto electrico (4 posiciones) |
17 | - Respaldo de asiento electrico (2 posiciones) |
18 | - Asientos delanteros ventilados |
19 | - Dispositivo de fijación de asientos infantiles |
20 | - Compuerta de baul electrico |
21 | - Llave inteligente |
22 | - Sistema de entrada sin llave |
23 | - Sistema de arranque por botón |
24 | - Funcion de localizacion del vehiculo |
25 | - Techo panoramico |
26 | - Cargado de movil inalambrico |
27 | - Espejos retrovisores electricos con bloqueo automatico |
28 | - Luces delanteras y traseras LED |
29 | - Luces diurnas |
30 | - Luces antiniebla |
31 | - Aire acondicionado automatico doble zona |
32 | - Aire acondicionado con salidas delanteras y traseras |
33 | - Sistema de calidad de aire AQS |
34 | - Purificador de aire anionico |
35 | - Asiento del conductor electrico (6 posiciones) |
36 | - Asiento del copiloto electrico (4 posiciones) |
37 | - Respaldo de asiento electrico (2 posiciones) |
38 | - Asientos delanteros ventilados |
39 | - Dispositivo de fijación de asientos infantiles |
40 | - Compuerta de baul electrico |
Seguridad y Asistencia de Manejo - 2WD
wdt_ID | Seguridad y Asistencia de Manejo |
---|---|
1 | - Doble airbag SRS |
2 | - Airbags laterales delanteros |
3 | - Airbags laterales de cortina |
4 | - Bloqueo de Airbag de copiloto |
5 | - Sistema antibloqueo de ruedas ABS |
6 | - Sistema electrónico de distribución de la frenada EBD |
7 | - Control Electrónico de Estabilidad ESC |
8 | - Sistema de control de tracción TCS |
9 | - Control de arranque en pendiente HHC |
10 | - Control de Descenso en Pendientes HDC |
11 | - Asistente de frenado BA |
12 | - Sistema de anulación del freno |
13 | - Sistema de alarma de frenado de emergencia |
14 | - Sistema de monitoreo de presión de neumáticos TPMS |
15 | - Sistema de ayuda de parqueo (6 radares) |
16 | - Sonda de radar delantera |
17 | - Parqueo automático |
18 | - Vista 360 |
19 | - Control de Crucero Adaptativo ACC |
20 | - Asistencia de crucero inteligente + giro inteligente |
21 | - Asistencia en atascos |
22 | - Alerta de colisión frontal FCW |
23 | - Sistemas de frenado de emergencia autónomos AEB con |
24 | reconocimiento de peatones, bicicletas e intersecciones |
25 | - Alerta de cambio involuntario de carril LDW |
26 | - Asistente de mantenimiento de carril LKA |
27 | - Sistema de mantenimiento central de carril LCK |
28 | - Mantenimiento de carril de emergencia ELK |
29 | - Control de crucero adaptativo inteligente IACC |
30 | - Aviso de colisión trasera RCW |
31 | - Aviso de puerta abierta DOW |
32 | - Asistencia en atascos TJA |
33 | - Mitigación de colisión secundaria SCM |
34 | - Control de frenado en curva CBC |
35 | - Intervención en caso de vuelco RMI |
36 | - Detección de somnolencia del conductor |
37 | - Detección de ángulo muerto+Asistencia al cambio de carril |
38 | - Sistema inteligente de prevención de peligros |
39 | - Reconocimiento de señales de tráfico TSR |
40 | - Aviso de exceso de velocidad |
41 | - Asistencia inteligente a la velocidad |
42 | - Control de curvas inteligente |
43 | - Control de Carga y su distribucion Adaptativo LCA |
44 | - Monitoreo de puntos ciegos BSW + LCA |
45 | - Sistema de aviso de colisión trasera RCW |
46 | - Hud digital inteligente W-HUD |
47 | - Inmovilizador del motor |
48 | - Sistema de alarma antirrobo |
49 | - Selector de velocidades Electronico y paddle shifter |
50 | - Freno de estacionamiento electrónico (EPB) |
51 | - Modo de conducción (STD, ECO, Sport, Nieve) |
52 | - Modo de dirección (Sport, Comfort, Handiness) |
53 | - Dirección asistida rápida |
54 | - Arranque-parada inteligente |
Entretenimiento - 2WD
wdt_ID | Entretenimiento |
---|---|
1 | - CarPlay |
2 | - Android Auto |
3 | - Bluetooth |
4 | - Pantalla multimedia de 12,3 pulgadas touchscreen |
5 | - Pantalla de instrumentos de 10,2 pulgadas LCD |
6 | - 8 bocinas + DTS |
7 | - USB delantero con transmision de datos |
8 | - USB trasero |
GarantÃa - 2WD
wdt_ID | GarantÃa |
---|---|
1 | - 6 Años o 150,000 Kilometros |
Marca / Modelo - 4WD
wdt_ID | Marca / Modelo | HAVAL H6 |
---|---|---|
1 | Tipo | SUV |
2 | Modelo de Motor | GW4N20 |
3 | Cilindraje | 1,998 |
4 | Alimentacion | Turbocharging |
5 | Potencia Maxima (Hp/RPM) | 201 Hp /6000 - 6300 rpm |
6 | Torque Maximo (Nm/RPM) | 320 Nm / 1500 - 4000 rpm |
7 | Tracción | 4x4 |
8 | Transmisión | DCT (Doble Embrague) 7 velocidades |
9 | Largo / Ancho / Altura (mm) | 4,653 / 1,886 / 1,730 |
10 | Distancia entre Ejes (mm) | 2738 |
11 | Distancia del Suelo (mm) | 170mm sin carga/135mm con carga maxima |
12 | Pasajeros | 5 |
13 | Peso del vehiculo (kg) | 1590 |
14 | capacidad de Carga Maxima (kg) | 375 |
15 | Tipo de Combustible | Gasolina |
16 | Capacidad de Combustible (Gl) | 15.85 |
17 | Suspensión Delantera | Suspensión independiente Macpherson |
18 | Suspensión Trasera | Suspensión MULTI LINK |
19 | Frenos Delanteros/Traseros | De discos ventilados / discos |
20 | Llantas de aleación | 225/55 R19 |
Equipamiento - 4WD
wdt_ID | Equipamiento |
---|---|
1 | - Llave inteligente |
2 | - Sistema de entrada sin llave |
3 | - Sistema de arranque por botón |
4 | - Funcion de localizacion del vehiculo |
5 | - Techo panoramico |
6 | - Cargado de movil inalambrico |
7 | - Espejos retrovisores electricos con bloqueo automatico |
8 | - Luces delanteras y traseras LED |
9 | - Luces diurnas |
10 | - Luces antiniebla |
11 | - Aire acondicionado automatico doble zona |
12 | - Aire acondicionado con salidas delanteras y traseras |
13 | - Sistema de calidad de aire AQS |
14 | - Purificador de aire anionico |
15 | - Asiento del conductor electrico (6 posiciones) |
16 | - Asiento del copiloto electrico (4 posiciones) |
17 | - Respaldo de asiento electrico (2 posiciones) |
18 | - Asientos delanteros ventilados |
19 | - Dispositivo de fijación de asientos infantiles |
20 | - Compuerta de baul electrico |
Seguridad y Asistencia de Manejo - 4WD
wdt_ID | Seguridad y Asistencia de Manejo |
---|---|
1 | - Doble airbag SRS |
2 | - Airbags laterales delanteros |
3 | - Airbags laterales de cortina |
4 | - Bloqueo de Airbag de copiloto |
5 | - Sistema antibloqueo de ruedas ABS |
6 | - Sistema electrónico de distribución de la frenada EBD |
7 | - Control Electrónico de Estabilidad ESC |
8 | - Sistema de control de tracción TCS |
9 | - Control de arranque en pendiente HHC |
10 | - Control de Descenso en Pendientes HDC |
11 | - Asistente de frenado BA |
12 | - Sistema de anulación del freno |
13 | - Sistema de alarma de frenado de emergencia |
14 | - Sistema de monitoreo de presión de neumáticos TPMS |
15 | - Sistema de ayuda de parqueo (6 radares) |
16 | - Sonda de radar delantera |
17 | - Parqueo automático |
18 | - Vista panoramica 360 |
19 | - Control de Crucero Adaptativo ACC |
20 | - Asistencia de crucero inteligente + giro inteligente |
21 | - Asistencia en atascos |
22 | - Alerta de colisión frontal FCW |
23 | - Sistemas de frenado de emergencia autónomos AEB con |
24 | reconocimiento de peatones, bicicletas e intersecciones |
25 | - Alerta de cambio involuntario de carril LDW |
26 | - Asistente de mantenimiento de carril LKA |
27 | - Sistema de mantenimiento central de carril LCK |
28 | - Mantenimiento de carril de emergencia ELK |
29 | - Control de crucero adaptativo inteligente IACC |
30 | - Aviso de colisión trasera RCW |
31 | - Aviso de puerta abierta DOW |
32 | - Asistencia en atascos TJA |
33 | - Mitigación de colisión secundaria SCM |
34 | - Control de frenado en curva CBC |
35 | - Intervención en caso de vuelco RMI |
36 | - Detección de somnolencia del conductor |
37 | - Detección de ángulo muerto+Asistencia al cambio de carril |
38 | - Sistema inteligente de prevención de peligros |
39 | - Reconocimiento de señales de tráfico TSR |
40 | - Aviso de exceso de velocidad |
41 | - Asistencia inteligente a la velocidad |
42 | - Control de curvas inteligente |
43 | - Control de Carga y su distribucion Adaptativo LCA |
44 | - Monitoreo de puntos ciegos BSW + LCA |
45 | - Sistema de aviso de colisión trasera RCW |
46 | - Hud digital inteligente W-HUD |
47 | - Inmovilizador del motor |
48 | - Sistema de alarma antirrobo |
49 | - Selector de velocidades Electronico y paddle shifter |
50 | - Freno de estacionamiento electrónico (EPB) |
51 | - Modo de conducción (STD, ECO, Sport, Sistema todo terreno) |
52 | - Modo de dirección (Sport, Comfort, Handiness) |
53 | - Dirección asistida rápida |
54 | - Arranque-parada inteligente |
Entretenimiento - 4WD
wdt_ID | Entretenimiento |
---|---|
1 | - CarPlay |
2 | - Android Auto |
3 | - Bluetooth |
4 | - Pantalla multimedia de 12,3 pulgadas touchscreen |
5 | - Pantalla de instrumentos de 10,2 pulgadas LCD |
6 | - 8 bocinas + DTS |
7 | - USB delantero con transmision de datos |
8 | - USB trasero |
GarantÃa - 4WD
wdt_ID | GarantÃa |
---|---|
1 | - 6 Años o 150,000 Kilometros |